Pulpa de maracuyá IQF
$ 7.900
Hay existencias
¿Por qué comprar en TRASAF?
- Precios al por Mayor (por unidad de medida) PUM
- Proveedores Verificados y Certificados
- Calidad Garantizada
- Devoluciones sin problemas
- Pagos Seguros
Pulpa de maracuyá IQF 100 % natural, sin agua añadida ni conservantes. Ideal para smoothies, heladería, salsas y mixología. Disponible en formatos de 1 a 25 kg con cero merma y rendimiento constante.
Ficha técnica de Pulpa de maracuyá IQF
Características generales
- Nombre científico: Passiflora edulis f. flavicarpa
- Denominación comercial: Pulpa de maracuyá congelada (IQF)
- Forma: pellets IQF y bloques
- Color: amarillo intenso
- Ingredientes: 100 % pulpa de maracuyá; sin agua añadida, sin azúcar, sin conservantes
Parámetros físico-químicos
- Brix: 12–15
- pH: 2.6–3.2
- Acidez: 2.8–4.0
- Humedad: 85–90 %
- Fibra: 1–2 g/100 g
- Vitamina C: 20–35 mg/100 g
- Insolubles: ≤ 1.5 %
Presentaciones disponibles
- 1 kg × 25 unidades
- 5 kg × 5 unidades
- 12,5 kg × 2 unidades
- 25 kg × 1 unidad
Aplicaciones recomendadas
- Smoothies y jugos naturales
- Heladería artesanal e industrial
- Salsas, toppings y rellenos
- Canal HORECA
- Mixología profesional
Diferenciador clave
Cero merma y rendimiento constante en cada lote, garantizando eficiencia operativa y calidad homogénea.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Ingredientes | 100% pulpa de maracuyá (Passiflora edulis) |
| Nombre científico | Passiflora edulis |
| Estado físico | Pulpa congelada, IQF (Individual Quick Freezing) |
| Presentación / Empaque | Bolsa 1 kg, Bolsa 10 kg, Bolsa 25 Kg, Bolsa 5 kg |
| Color | Amarillo intenso |
| Aroma / Sabor | Aromático, Ácido–dulce característico |
| Semillas | Sin semillas (despepada) |
| Grado Brix (°Bx) | 12–16 °Bx (típico) |
| pH | 2.7–3.2 (típico) |
| Acidez titulable (% ácido cítrico) | 3.0–5.0 % (típico) |
| Aditivos | No contiene, Sin azúcar añadida, Sin conservantes, Sin colorantes |
| Alérgenos | No contiene alérgenos declarables |
| País de origen | |
| OGM | No OGM |
| Apto para | Veganos, Vegetarianos, Libre de gluten |
| Certificaciones del fabricante | HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BPM/GMP |
| Usos recomendados | Bebidas y néctares, Smoothies, Heladería, Yogur/lácteos, Repostería, Coctelería, Salsas y toppings |
| Conservación | ≤ -18 °C |
| Vida útil | 24 meses (en congelación ≤ -18 °C, embalaje cerrado) |
| Transporte | Cadena de frío, -18 °C |
| Descongelación / Preparación | Refrigeración 2–8 °C por 8–12 h, No recongelar una vez descongelado |
| Rendimiento estimado | 1 kg ≈ 0.9–1.1 L de mezcla (según formulación) |
| Especificación microbiológica (referencial) | Recuento aerobios mesófilos ≤ 1×10⁴ UFC/g, Mohos/levaduras ≤ 1×10³ UFC/g, E. coli < 10 UFC/g, Salmonella: ausencia/25 g |
| Cumplimiento normativo | Codex Alimentarius (frutas/pulpas), Reglamentación local sanitaria, Límites de pesticidas y metales pesados vigentes |
| Trazabilidad / Rotulado | Lote, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, País de origen |












